湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHKP-2020-012 | 評價類別 | 控制效果評價 |
項目名稱 | 道縣道輝鞋材有限公司年生產(chǎn)650萬雙鞋材加工項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
報告編制人 | 李三定 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 道縣道輝鞋材有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 伍雪玲 | 項目地理位置 | 湖南永州市道縣道輝工業(yè)園富園四路北 |
備案/審核/驗收部門 | 道縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李三定、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2020年9月28日 | 建設(shè)單位陪同人 | 伍雪玲 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設(shè)單位陪同人 | 伍雪玲 |
采樣檢測時間 | 2020年10月7日-2020年10月9日 | ||
評審專家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時間 | 2021年1月15日 |
評價 單元 | 可能存在或產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素 | 工種 | 相關(guān)工作 地點 | 接害 人數(shù) | 可能接觸時間 | 作業(yè) 方法 |
生產(chǎn)單元 | 噪聲、粉塵 | 裁切工 | 裁切 | 24 | 8H | 手工、機械操作 |
苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丙酮、乙酸乙酯 | 調(diào)漆工 | 調(diào)漆房 | 1 | |||
苯、甲苯、二甲苯、丙酮丁酮、乙酸乙酯 | 刷膠工 | 刷膠 | 2 | 8H | 手工操作 | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、 | 印刷工 | 絲網(wǎng)印刷 | 2 | 8H | 機械操作 | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮 | 洗版工 | 洗版 | 2 | 8H | 手工操作 | |
生產(chǎn)單元 | 噪聲、高頻電磁場、高溫 | 高周波工 | 高周波 | 22 | 8H | 機械操作 |
噪聲、粉塵 | 針車工 | 針車 | 50 | 8H | 手工、機械操作 | |
噪聲 | 冷壓工 | 平燙冷壓 | 4 | 8H | 手工、機械操作 | |
噪聲、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸乙酯、高溫 | 熱壓工 | 平燙熱壓 | 4 | 8H | 手工、機械操作 | |
公輔單元 | 工頻電磁場 | 巡檢工 | 配電間 | 1 | 0.5H | - |
噪聲、電焊煙塵、錳及其化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、、臭氧、紫外輻射 | 維修工 | 檢維修 | 1 | 2H | 手工操作 | |
噪聲 | 巡檢工 | 空壓站 | 1 | 0.5H | - | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮等 | 巡檢工 | 危化庫 | 1 | 0.5H | - |
檢測項目名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測崗位數(shù) | 超標(biāo)崗位數(shù) |
其他粉塵 | TWA、PE | 6 | 0 |
丁酮 | TWA、STEL | 4 | 0 |
丙酮 | TWA、STEL | 3 | 0 |
苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
甲苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
二甲苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
乙酸乙酯 | TWA、STEL | 4 | 0 |
高溫 | WBGT指數(shù) | 2 | 0 |
工頻電場 | 電場強度 | 1 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 6 | 0 |
照度 | / | 3 | / |
氣象條件 | / | 3 | / |
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總體布局 | 符合 | |
2 | 生產(chǎn)工藝和設(shè)備布局 | 基本符合 | 生產(chǎn)設(shè)備未能完全分開布置。 |
3 | 建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | |
4 | 職業(yè)病防護設(shè)施 | 基本符合 | 警示標(biāo)識需完善。 |
5 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 需完善專項應(yīng)急設(shè)施、預(yù)案,開展應(yīng)急演練。 |
6 | 個人防護用品 | 基本符合 | 存在未佩戴現(xiàn)象。 |
7 | 輔助用室 | 符合 | - |
8 | 職業(yè)衛(wèi)生管理 | 基本符合 | 需完善制度文件,檔案資料。 |
9 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本符合 | 體檢機構(gòu)資質(zhì)不符,需完善檔案資料。 |
10 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 符合 | - |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP